売買物件検索For rent
土地
上遠野(本町)
価格:1,073万円
| 土地面積 | 709.62m2(214.66坪) | 坪単価 | 5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 学 区 | 市立上遠野小学校、上遠野中学校 | ||
外観・間取図
物件概要
| 所 在 地 | いわき市遠野町上遠野字本町60-1,59-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交 通 | バス停「上遠野小」まで徒歩約2分 | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | ||||
| 建ぺい率 | 容 積 率 | 法令制限 | |||||
| 建 物 | 接 道 | 南面約8mと北側約1.8mの公道に接道 | |||||
| 築 年 月 | 駐 車 場 | ||||||
| 電 気 | 東北電力 | 上 水 道 | 公営 | 排 水 | 集中処理 | ガ ス | LP |
| 現 況 | 更地 | 引渡条件 | 応談 | ||||
| 引 渡 | 取引形態 | 媒介 | |||||
| 備 考 | |||||||


価格値下げしました!
上遠野商店街の南面道路に面し、奥行きも十分あり、日当たりも良好です。土地面積の十分
ありますので、様々な用途に利用できます。